| Store Name | Tel No. | Address |
|---|---|---|
| Aduana | 5-55-55 | Ground Floor FEMII Building, A. Soriano Jr. St., Intramuros, Manila |
| Annapolis Greenhills | 5-55-55 | Unit 5 Carpark Bldg.2 Greenhills Shopping Center San Juan Metro Manila |
| Cherry Congressional | 5-55-55 | 9 Pangilinan St. cor. Congressional Ave., Bgy. Bahay-Toro, Quezon City |
| Del Monte | 5-55-55 | CRC Bldg., corner Tolosa and Del Monte Sts., SFDM, Quezon City |
| E.Rodriguez | 5-55-55 | E. Rodriguez Sr. Avenue (near corner Victoria St.), New Manila, Quezon City |
| Ever Commonwealth | 5-55-55 | Stall # 19 Lwr. G/F Ever Gotesco Commonwealth, Don Mariano Marcos Ave., Diliman, Quezon City |
| Ever Recto | 5-55-55 | G/F Ever Recto, C.M. Recto, Matapang, Manila |
| Fairview Regalado | 5-55-55 | Commonwealth Ave. cor, Regalado Ave., Fairview Q.C. |
| Farmers 1 | 5-55-55 | Unit #2, Blk C G/F, Farmers Plaza, Araneta Center, Cubao Q.C |
| Malabon Citisquare | 5-55-55 | GF Malabon Citisquare C4 Road corner Dagat-dagatan, Malabon, Metro Manila |
| Mayon Retiro | 5-55-55 | N.S. Amoranto corner Mayon Ave., Quezon City |
| PCU Taft | 5-55-55 | PCU Taft cor. Pedro Gil, Manila |
| Doroteo Jose | 5-55-55 | Doroteo Jose St. Sta Cruz, Manila |
| Plaza Nova | 5-55-55 | Quirino Hi-way, Plaza Novaliches, Quezon City |
| SM Centerpoint GF | 5-55-55 | G/F SM Centerpoint, R. Magsaysay cor. Araneta Ave., Quezon City |
| SM North | 5-55-55 | 2/F SM North Edsa, North Ave., cor Edsa, Brgy. Bagong Pag Asa QC |
| SM Valenzuela | 5-55-55 | G/F SM Valenzuela, Mc Arthur Highway Malinta |
| UP Arcade | 5-55-55 | 34 Don Mariano Marcos H-way, cor. Magsaysay St., Q. C. |
| Zabarte | 5-55-55 | G/F Zabarte Town Center cor Camarin St., Novaliches Quezon City |
| Antipolo Shopwise | 5-55-55 | Shopwise, Circumferencial Road cor MLQ Road Bgry San Roque Antipolo City |
| Kimston | 5-55-55 | G/F Adelaida Bldg., cor. P. Victor and Burgos Sts., Guadalupe, Makati City |
| EGI Mall Buendia | 5-55-55 | EGI Rufino Plaza, cor. Taft and Buendia, Pasay City |
| Emerald | 5-55-55 | Unit 101 Raffles Bldg. Emerald Ave. Ortigas Center Pasig City. |
| Ever Ortigas | 5-55-55 | 2nd Floor Ever Ortigas Ext., Sta., Pasig City |
| Holiday Plaza | 5-55-55 | G/F Holiday Plaza, Libertad cor. F.B. Harrison St., Pasay City |
| Market! Market! | 5-55-55 | Market! Market! C5 Road Global City, Taguig, Metro Manila |
| Masinag Delco | 5-55-55 | Sumulong Hi-Way Brgy Mayamot Antipolo City |
| Maysilo | 5-55-55 | Boni Avenue, Maysilo, Mandaluyong City |
| Merville | 5-55-55 | West Service Road, Merville Subd. Pasay City. |
| Metropolis | 5-55-55 | Ground Floor Manuela Metropolis, Alabang Junction, Muntinlupa, Metro Manila |
| Molave | 5-55-55 | Marikina Heights, Marikina City |
| Pasig Bayan | 5-55-55 | Caruncho Avenue and A. Luna Street, Pasig City |
| Pioneer | 5-55-55 | Pioneer cor. United & Brixton Sts., Pasig City |
| Rob. Metroeast | 5-55-55 | Level 1 Robinsons Metro East Marcos H-way, Brgy. Santolan, Pasig |
| Rufino Tower Ayala | 5-55-55 | G/ Flr. 6784 Ayala Avenue corner V.A., Rufino Street, Makati City |
| Shoe Ave. Marikina | 5-55-55 | Shoe Avenue, Bayan-Bayanan, Marikina City |
| SM Bicutan | 5-55-55 | Upper GF SM City Bicutan, Dona Soledad Ave. corner West Service Road Parnaque City |
| SM Sucat Annex | 5-55-55 | G/F SM Sucat Annex, Dr. A.Santos Ave; Sucat Paranaque City |
| Sunshine Mall | 5-55-55 | FTI Complex, Sunshine Plaza Mall, Taguig, Manila |
| Times Perpetual | 5-55-55 | Times St., cor Alabang Zapote Road, Las PiƱas City |
| Valero | 5-55-55 | Valero cor Villar st. Salcedo Village, Makati City |


